McDonnell Douglas F-15A/B/C/D/S Eagle, F-15E Strike Eagle, | |
| Decals | ||
| F-15 | Formation striplight panels | Detail & Scale DS-03-72 |
| Data stencilling & tail codes, standard early scheme for 3 a/c | Superscale 72488 | |
| F-15E | Data stencilling | Superscale 72673 |
| F-15C/D/I/S | Data stencilling, standard late scheme | Superscale 72712 |
Israel | ||
| F-15 | Sqn badges | Isra Decal IAF-1 |
| F-15A | 695 MiG Killer | Superscale 72344 |
| F-15A/B | MiG Killers: 678, 658, 644 Eagle Sqn, 620 133 Sqn | Superscale 72483 |
| F-15A/B/C/D | all serials | |
| F-15I | 4 a/c, Patishim Sqn or Flying Test Ctr | Sky's 72003 |
Japan | ||
| F-15DJ | Data stencilling | Platz JD-3, JD-23 |
| F-15DJ | Aggressor | Hasegawa SP92 |
| F-15DJ | FTW Aggressor | Hasegawa 00276 |
| F-15DJ | 12-8076 304 TFS Tac Meet 2002 | Platz JD-22 |
| F-15DJ | 32-8085 aggressor, 72-8886 23 TFS | Platz JD-24 |
| F-15J | Data stencilling | Platz JD-3, JD-23 |
| F-15J | 202 Sqn special markings | Hasegawa 00176 |
| F-15J | 204 Sqn ACM Comp 1997 | Hasegawa K130 |
| F-15J | 303 Sqn Komatsu 40th Anniv | Hasegawa 00282 |
| F-15J | 304 Sqn Tsuiki 20th Anniv | Hasegawa K132 |
| F-15J | 305 Sqn 20th Anniv | Hasegawa 00022 |
| F-15J | Air Combat Meet 1995 | Hasegawa K111 |
| F-15J | Air Combat Meet 1999 | Hasegawa 00031 |
| F-15J | Air Combat Meet 2000 | Hasegawa 00090 |
| F-15J | Air Combat Meet 2001 | Hasegawa 00194 |
| F-15J | 'Mystic Eagle II' | Hasegawa K126 |
| F-15J | 'Mystic Eagle IV' | Hasegawa K138 |
| F-15J | 'Mystic Eagle IV' Pt 2 | Hasegawa K146 |
| F-15J | 306 TFS 20th Anniv | Platz JD-2 |
| F-15J | all sqns Tac Meet 1998-99 | Platz JD-5 |
| F-15J | Tac Meet 1998 | JD-6 Platz |
| F-15J | Tac Meet 2002: 12-8927 305 TFS, 72-8962 306 TFS, 02-8917 304 TFS, 5208956 203 TFS | Platz JD-21 |
| F-15J | Tac Meet 2002: 72-8963 303 TFS, 72-8960 201 TFS | Platz JD-22 |
Saudi Arabia | ||
| F-15C | 1313, 13 Sqn | Carpena 72.36 |
| F-15C | 13 Sqn: 1320/0107 pre-del, 1322 | Superscale 72615 |
USAF | ||
| F-15 | Holloman | Scalemaster 1093 |
| F-15A | Streak Eagle | Superscale 72185 |
| F-15A | 74-128 555 TFTS Luke, 76-107 48 FIS Langley | |
| F-15A | 74-100 43 TFS 21 TFW CO Alaska | Repliscale 1008 |
| F-15A | 76-111 318 FIS CO, 76-015 5 FIS ADC, 74-107 Hawaii ANG, 74-116 116 TFW Georgia ANG | Repliscale 1020 |
| F-15A | 77-149 49 TFW Holloman, 75-036 & 74-098 1 TFW Langley | Superscale 72282 |
| F-15A | 78-533 33 TFW Eglin, 77-405 405 TFW Luke, 71-0282 AFSC | Superscale 72283 |
| F-15A | 76-022 318 FIS | Superscale 72456 |
| F-15A | 102 FW Massachusettes ANG WTC Scramblers gunship grey scheme: 77-100/MA, 77-102/MA | Two Bobs 72018 |
| F-15A/B | tail codes & sqn badges | Superscale 72185 |
| F-15A/C | most serials 32 TFS Wolfhounds Soesterberg Compass Ghost grey or Mod Eagle schemes | Dutch 72061 |
| F-15A/C | 76-112 48 FIS, 74-142 43 TFS, 80-0037 1 TFW, 79-036 CO | Superscale 72378 |
| F-15A/C | 21 TFW CO Alaska, 80-048 57 FIS Iceland, 57 FWW Nellis | Superscale 72583 |
| F-15A/C | 1 FS 325FW Tyndall, 53 FS 52 FW Spangdahlem, 390 FS 366 FW Mountain Home, 199 FS 154 FW Hawaii ANG | Superscale 72715 |
| F-15B | US Bi-Centennial | Scalemaster 1160 |
| F-15C | Reykjavik: all serials | Astra 7205 |
| F-15C | 77-0100 CO 32 FS Soesterburg, 80-0046 or 80-0035 57 FIS Iceland | Check Six 7206 |
| F-15C | 33 TFW MiG Killers: no details available | Repliscale 1033 |
| F-15C | MiG Killers, 33 TFW: 85-099, 85-101, 85-104, 85-105, 85-107, 85-114, 85-119, 85-122, 85-124, 85-125 | Repliscale 1034 |
| F-15C | MiG Killers, 71 TFS 1 TFW: 82-021 Sqn CO, 83-014, 83-017, 82-019, 83-026 | Repliscale 1036 |
| F-15C | 27 TFS 1 TFW: 82-010, 82-023, 82-046, 83-035 WCO; 81-036 94 TFS Tom Murphy | Repliscale 1037 |
| F-15C | 79-0036 36 TFW | Superscale 72566 |
| F-15C | MiG Killers, 33 TFW: 85-102 'Gulf Spirit', 85-105, 85-114, 1 TFW: 83-107 | Superscale 72629 |
| F-15C/D | Bitburg & Spangdahlem: all serials, all Sqns | Astra 7202 |
| F-15E | 48 FW Lakenheath: all serials, all Sqns | Astra 7201 |
| F-15E | 86-183 MDC Demo | Superscale 72566 |
| F-15E | 48 FW Aviano: 91-321 494 FS, 91-313 492 FS, 90-251 492 FS | Eagle Strike 72021 |
| F-15E | 87-183 & 87-203 336 TFS Desert Storm, 88-1677 57 FWW Nellis | Hi Decal 72-009 |
| F-15E | Sqn or Wing CO's: 86-106 405 TFW, 87-161 4 TFW, 87-178 4 TFW 'Spirit of Goldsboro' 87-182 336 TFS, 87-187 550 TFTS Luke, 86-187 461 TFTS | Repliscale 1022 |
| F-15E | 4 TFW Seymour Johnson: 88-1686 335 TFS, 87-182 336 TFS, 87-201, 88-1667, 87-187 550 TFTS Luke, 88-1877 57 FWW Nellis | Superscale 72617 |
| F-15E | Mountain Home Avengers w/- nose art Op Enduring Freedom: 88-667, 87-169, 90-227, 87-207, 89-506, 88-705 | Two Bobs 72010 |
| F-15E | 4 FW w/- 'throwback' nose art: 88-1671 'Shangri-La II', 88-1687 'Mad Duck IV', 88-1700 'Dragon', 89-0485 'Memphis Belle III' | Two Bobs 72021 |
| F-15E | Lakenheath: 90-248 Wing CO, 90-0251 492 Sqn | |
Selected References
Aerofax Datagraph: McDonnell Douglas F-15 Eagle, by Dennis R Jenkins, Aerofax Inc 1998, F-15 Eagle Walkaround No 28, by Lou Drendel, Squadron Signal, ISBN 0-89747-433-3 Lockon 04: F-15C/D Eagle, by Willy Peeters, Verlinden, 1989, ISBN 90-70932-12-1 Lockon 22: F-15E Strike Eagle, by Willy Peeters, Verlinden 1993, ISBN 1-93060-719-9 Superbase 10: Bitburg Eagle Country, by Chris Bennet, Osprey 1989, F-15 Profile, World Airpower Journal Vol 9, pp 36-99 F-15 Variant Briefing, World Airpower Journal Vol 33, pp 114-137 F-15E Profile, Air International, March 1990, pp 126-131 F-15E Profiile, Airforces Monthly, August 2003, pp 46-57 F-15E Profile, World Airpower Journal Vol 1, pp 118-125 |
Last updated 10/04/04.
McDonnell Douglas F-15A Eagle McDonnell Douglas F-15B Eagle McDonnell Douglas F-15C Eagle McDonnell Douglas F-15D Eagle McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle McDonnell Douglas F-15I Ra'am McDonnell Douglas F-15S Eagle Boeing F-15E Strike Eagle Boeing F-15I Ra'am Boeing F-15K Eagle Mitsubishi F-15DJ Eagle Mitsubishi F-15J Eagle 1/72 Eagle 1/72 F-15 Eagle 1/72 F-15A Eagle 1/72 F-15B Eagle 1/72 F-15C Eagle 1/72 F-15D Eagle 1/72 F-15E Eagle 1/72 F-15J Eagle 1/72 F-15DJ Eagle 1/72 Streak Eagle 1/72 F-15I Eagle 1/72 F-15S Eagle 1/72 F-15I Ra'am 1/72 F-15K Eagle 1/72 F-15 Eagle scale models 1/72 F-15 Eagle kits 1/72 F-15 Eagle decals 1/72 F-15 Eagle detail parts 1/72 F-15 scale models 1/72 F-15 kits 1/72 F-15 decals 1/72 F-15 detail parts 1/72 Eagle scale models 1/72 Eagle kits 1/72 Eagle decals 1/72 Eagle detail parts
|