72nd scale detail entry | |
Dassault Mirage III/5/50, IAI Dagger, Kfir, Nesher, Atlas Cheetah. | |
| Decals | ||
Abu Dhabi/UAE | ||
| Mirage 5AD | 402 | Carpena 7224 |
Argentina | ||
| Dagger | C-412, C-419 | Aerocalcas 72007 |
| Mirage IIICJ | C-704 Xa Brg | Carpena 7208 |
| Mirage IIICJ | C-712 Grp 4 IV Brg, C-717 CEASO display scheme, C-706 Grp 10 X Brg | |
| Mirage IIIEA | 1-003, 1-009 VIII Brg | Aerocalcas 72007 |
| Mirage IIIEA | 51 25th Anniv, 1-003, 1-007, both low visibility grey | Aerocalcas 72011 |
| Mirage IIIEA | 1-004 VIII Brg | Carpena 7224 |
| Mirage IIIEA | 1-014 | FCM 72MF |
| Mirage III | 1-003 7 Brg Jose C Poz | Superscale 72352 |
Australia | ||
| Mirage IIIO | A3-60 75 Sqn low viz sqn badge | Carpena 7223 |
| Mirage IIIO | 2-tone grey low visibility schemes: A3-25 75 Sqn, A3-99 79 Sqn; A3-16 76 Sqn silver scheme | High Planes 72016 |
| Mirage IIIO | A3-20 2 OCU high visibility markings, A3-2 ARDU speed trials, A3-76 ARDU, A3-92 3 Sqn, A3-69 75 Sqn, 77 Sqn: A3-39, A3-80 Air Com WH Simmonds | Roodecal |
| Mirage IIIO | 75 Sqn ARDU | Superscale 72353 |
| Mirage IIIO | A3-30 76 Sqn early scheme | Model Alliance AAF-34 |
| Mirage IIIO | A3-96 3 Sqn, A3-3 76 Sqn, A3-72 77 Sqn Silver Jubilee | Superscale 72515 |
| Mirage IIIDO | 2 OCU: A3-102, A3-105, A3-111 | High Planes 72019 |
Belgium | ||
| Mirage 5 | Data Stencilling | Daco 7222 |
| Mirage 5 | 84 different zaps | Daco 7229 |
| Mirage 5 | BA60 MirSIP demo | Daco 7228 |
| Mirage 5BA | BA08 8 Sqn 20th Anniv | Daco 7219 |
| Mirage 5BA | 8 Sqn | Modeldecal 046 |
| Mirage 5BA | BA63 8 Sqn 15th Anniv | Modeldecal 087 |
| Mirage 5BA | BA33 1 Sqn 70th Anniv | Modeldecal 092, Daco 7206 |
| Mirage 5BA | 2 Sqn 70th Anniv | Daco 7207, Modeldecal 096 |
| Mirage 5DB | BD-01 8 Sqn | High Planes 72019 |
| Mirage 5BR | BA 08 | Heller 80323 |
| Mirage 5BR | 322, BR 22 42 TRS Tactical Air Meet 1980 | Carpena 7208 |
| Mirage 5BR | BR22 42 Sqn 30th Anniv 2 Wing Florennes | Modeldecal 076 |
| Mirage 5BR | BR15 42 Sqn 70th Anniv 'Mephisto' | Daco 7215 |
Brazil | ||
| F-103E | 4913 1 GDA | Carpena 7224 |
| F-103E | 14 | FCM 72001 |
| F-103E | 4916/AN | FCM 72006 |
| F-103E | AN | FCM 72009 |
Chile | ||
| Mirage M50FC | 505 4 Grupo | Carpena 7208 |
Colombia | ||
| FAC 3024 low visibility scheme | Aztec 72007 | |
| Mirage 5COA | FAC 3029 | |
| Kfir C2 | FAC 3041 Comando de Combat 1 | FCM 7201LA |
| Kfir C7/TC7 | FAC 3046, FAC 3003, low visibility scheme | Aztec 72007 |
| Kfir C2/C7 | FAC 3042 213 Esq | |
| Kfir TC2 | FAC 3003 213 Esq | Isra Decal IAF-14 |
Ecuador | ||
| Kfir C2 | Esc de Combat 2113 | FCM 7202 |
| Kfir C2 | FAE 905 Esc de Combat 2113 Peruvian A-37B killer | Aztec 72004, |
| Kfir C2 | FAE 905 Esc de Combat 2113 compass ghost scheme, Top Gun | Aztec 72004 |
| Kfir TC2 | FAE 932 Esc de Combat 2113 | Aztec 72004 |
| Kfir TC2 | FAE 931 Esc de Combat 2113 | Isra Decal IAF-14 |
Egypt | ||
| Mirage 5SDE | 1014 w/- hi viz panels & gold eagles | Superscale 72353 |
| Mirage 5SDE | 9152 | Carpena 7223 |
France | ||
| Mirage III | CEV Dayglo panels | Model Art Gen 002 |
| Mirage IIIB | 245 Esc 1/13 French Bi-Centennial | Carpena 7208 |
| Mirage IIIB | 2-FI Esc 11/2 Cote d'Or | ESCIdecal |
| Mirage IIIC | 5-NK/84 Esc 1/5 | Carpena 7224 |
| Mirage IIIC | 73/13-PA Esc 2/13 | Carpena 7223 |
| Mirage IIIC | 2-FE Esc 2/2, 10-SJ Esc1/10, 2-LI Esc 3/2, 10-LE Esc 3/10, 10-SE Esc 1/10 | Model Art 7239 |
| Mirage IIIC | Esc 2/10 | Modeldecal 088 |
| Mirage IIIC | 10-LE Esc 3/10 | Superscale 72353 |
| Mirage IIIC | 5-OJ/92 Esc 2/5 | Carpena 7208 |
| Mirage IIID | EC 1/13 OCU: 13-ZF/269, 13-ZE/275 | High Planes 72019 |
| Mirage IIIE | 506/118-AI, additional sqn badges | ESCIdecal |
| Mirage IIIE | 33-NM | Heller 80323 |
| Mirage IIIE | 4-BB Esc 2/4 'La Fayette' | |
| Mirage IIIE | Esc 2/4 | Modeldecal 037 |
| Mirage IIIE | 2-LR/436 Esc 3/2, 3-JV/526 Esc 2/3, 3-IB/501 Esc 1/3 | Modeldecal 086 |
| Mirage IIIE | Esc 2/3 | Modeldecal 088 |
| Mirage IIIR | ER 1/33 | Modeldecal 088 |
| Mirage IIIR | 33-NJ/312 Esc 2/33 Exercise Royal Flush 1971 | Carpena 7208 |
| Mirage 5F | Esc 3/3, Esc 2/13 | Modeldecal 088 |
Gabon | ||
| Mirage M5DG | 202 | Carpena 7208 |
Israel | ||
| Sqn badges | Isradecal IAF-1 | |
| Mirage IIIBJ | 618 'Paper Plane' /'Negev' Sqn Yellow ID triangles | High Planes 72052 |
| Mirage IIIBJ | Sqn badges: E, F Sqns | Scalemaster SM-12 |
| Mirage IIICJ | Sqn badges: E, F, H Sqns | Scalemaster SM-12 |
| Mirage IIICJ | 171 | Carpena 7208 |
| Mirage IIICJ | 'Paper Plane' Sqn:144 5 kills Compass Ghost scheme, 171 5 kills Standard scheme;159 'Skull' Sqn 13 kills Standard scheme, 741 'Bat' Sqn 3 kills Standard scheme | High Planes 72048 |
| Mirage IIICJ | camou & silver, no details available | Superscale 72106 |
| Mirage III | no details available | Superscale 72105 |
| all serials, all sqns | Isra Decal IAF-12 | |
| Kfir C1 | F Sqn badge | Scalemaster SM-12 |
| Nesher | E Sqn badge | Scalemaster SM-12 |
Lebanon | ||
| Mirage IIIEL | 504L | Carpena 7208, ESCIdecal |
Libya | ||
| Mirage M5D | 435 | Carpena 7208 |
Pakistan | ||
| Mirage IIIEP | 752108/109 | ESCIdecal |
| Mirage 5PA | 70-411 | Superscale 72353 |
| Mirage 5PA | Sqn badges & National Insignia for 2 a/c, no serials | |
Peru | ||
| Mirage 5P | 408 13 Grp | Carpena 7223 |
| Mirage 5P3 | 193 & all serials 6 Grp w/- large Grp badge | Albatros 72001 |
| Mirage 5P4 | 408 & all serials | Albatros72001 |
| Mirage 5P4 | 194 161 Esc 6 Grp w/- large badge, also Euro 1 scheme | Aztec 72006 |
South Africa | ||
| Cheetah C | 355, 366, 369, 372, 377 | High Planes 72012 |
| Cheetah D | 2 Sqn: 840, 846, 858 | High Planes 72057 |
| Mirage IIICZ | 802/L silver scheme | ESCIdecal |
| Mirage IIICZ | 805/E 2 Sqn natural metal scheme | Superscale 72514 |
| Mirage IIICZ | 800 2 Sqn 50th Anniv, SAAF 75th Anniv, 'Black Widow' | High Planes 72050 |
| Mirage IIIEZ | 829 85 AFS camou scheme | Superscale 72514 |
Spain | ||
| Mirage C-11 | Ala 11 111 Esc: 111-6, 111-11, 111-14 2 sizes of sqn badge, includes Spanish stencilling | Replimodel 25/603 |
| Mirage C-11 | 101-03 101 Esc large roundels | Heller 80323 |
| Mirage C-11 | C11-13/111-07 111 Esc small roundels | Carpena 7208 |
| Mirage CE-11 | Ala 11 112 Esc: 112-6, 112-12, 112-14 2 sizes of sqn badge, includes Spanish stencilling | Replimodel 25/603 |
Sri Lanka | ||
| Kfir C2 | CF 716 10 Sqn | Isra Decal IAF-14 |
| Kfir TC2 | CF 710 10 Sqn | Isra Decal IAF-14 |
Switzerland | ||
| Mirage IIIC | J-2201 Flight Test Ctr 'Blume' scheme | High Planes 72050 |
| Mirage IIIC | J-2011 silver/yellow scheme | Topkits TK72016 |
| J-2004, J-2011 2-tone grey scheme | High Planes 72052 | |
| Mirage IIIS | 16 FS | PJ Productions 721017 |
| Mirage IIIS | J-2308 16/17 FS 2-tone grey scheme | Carpena 7224 |
| Mirage IIIS | J-2302, J-2311 | Topkits TK72015 |
USA | ||
| US Navy | ||
| F-21A | 999732/02 VF-43 | Isra Decal IAF-14 |
| US Marines | ||
| F-21A | 999716/06 VMFT-401, VMFA-401: 999764/03, 999731/01 | IsraDecal IAF-14 |
Venezuela | ||
| Mirage IIIEV | 2843 36 Esc | Carpena 7223 |
Zaire | ||
| Mirage M5M | M401 21 Sqn | Carpena 7208 |
Last updated 10/11/03.
1/72 Dassault Mirage 3 Miracle 1/72 Kfer 1/72 Mirage III 1/72 Mirage 5 1/72 Mirage 3 1/72 Dassault Mirage III 1/72 Kfir 1/72 Cheetah 1/72 F-21 Lion 1/72 Mirage C-11 1/72 Mirage CE-11 1/72 C-11 1/72 CE-11 1/72 Dagger, 1/72 Nesher, 1/72 IAI Dagger
|
Prose, illustrations, & website design © 2002 72scale.com except where noted. All rights reserved. Boxart and decal artwork shown for the purposes of review only. Copyright should be respected. Seek the permission of the copyright holder before duplicating any artwork. Census compiled from information in the public domain, and accuracy is not guaranteed. Refer here for Census criteria. Please contact us if you discover an error. A product's inclusion in the Census does not guarantee availability; check with merchants for availability. This site is a reference resource, not a merchant. Reviews and recommendations are intended as a guide only: the modeller should inspect the item first-hand and determine for themselves whether the item is fit for their requirements. The right of a modeller to apply product selection criteria other than that specified on this website is acknowledged. We apologize for any site availability difficulties you may encounter. This site is hosted on a 3rd party server; consequently we have no control over, nor can we guarantee, site availability at any particular time. |