Dassault Mirage F1A/B/C/CR/E. | |
| Kits | |
| F1B | Heller 80258 |
| F1C | |
| F1C 'Normandy-Niemen' 60th Anniv | Hasegawa 00123, DT107, 00398 |
| F1CR | Heller 80355 |
| F1CT | Heller 80316 |
| Cast Detail Parts | |
| Hi Tech 72505, | |
| Martin Baker Mk 10 ejection seat | Hi Tech 72503 |
| Etched Detail Parts | |
| Crew Entry ladder | Graphy Air 7201 |
| Decals | ||
Ecuador | ||
| F1JA | 2112 | Aztec 72003 |
| F1JA | 2112 Esc Su-22 killers: FAE 807 Top Gun '93, FAE 806 Top Gun '94 | Aztec 72003 |
| F1JA | FAE 807 2112 Esc | FCM 72014 |
| F1JA | FAE 804 2112 Esc | IPMS Quito |
| F1JE | FAE 801 2110 Esc | Carpena 72.02 |
France | ||
| F1B | 30-FB/510 | Carpena 72.53 |
| F1B/C | Esc's 5, 10, 12, 30 | Modeldecal 069 |
| F1C | 30-MA/6 | Carpena 72.53 |
| F1C | Esc 1/12 | Modeldecal 045 |
| F1C-200 | 5 5-NL 50,000 hrs | Carpena 72.02 |
| F1CR | 33-TM/632 ER3/33 Op Daguet | Carpena 72.57 |
| F1CR | 33-NI/627 Esc 2/33 Op Daguet | Carpena 72.70 | F1CT | 30-S0/260 EC1/30 'Alsace' Bangui-M'Poko Central African Rep | Heller 80316 |
Greece | ||
| F1CG | 114, 139 | Carpena 72.02 |
| F1CG | 139 342 Mira 'Samoepakh' | Albatros ALC72010 |
| F1CG | 131 342 Mira 'Naeos' | Albatros ALC72010 |
Iraq | ||
| F1EQ | 4578 grey scheme | Albatros ALC72010 |
| F1EQ | 4008 2-tone desert scheme | Albatros ALC72010 |
| F1EQ-5 | 4566 | Carpena 72.02 |
| F1EQ-1 | 4014 | Superscale 72607 |
Jordan | ||
| F1CJ | 2507 grey scheme | Albatros ALC72010 |
| F1CJ | 2501 25 Sqn | Carpena 72.02 |
| F1EJ | 109 3-tone desert scheme | Albatros ALC72010 |
| F1EJ | 108 1 Sqn | Carpena 72.02 |
Kuwait | ||
| F1 | 714 early scheme w/- fuselage roundels | Superscale 72615 |
| F1BQ | 772 Free Kuwait | Carpena 72.36 |
| F1CK | 709 | Carpena 72.02 |
Libya | ||
| F1AD | 411 w/- sqn badge | Albatros ALC72010 |
| F1ED | 516 | Carpena 72.02 |
| F1ED | 548 w/- sqn badge | Albatros ALC72010 |
Morocco | ||
| F1CH | 136 | Albatros ALC72010 |
| F1EH-200 | 172 | Carpena 72.02 |
Qatar | ||
| F1EDA | QA 76 7 Sqn | Carpena 72.02 |
South Africa | ||
| F1AZ | 217 1 Sqn camo scheme | Carpena 72.02 |
| F1AZ | 232 1 Sqn | Albatros ALC72010 |
| F1AZ | 220 1 Sqn | Albatros ALC72010 |
| F1AZ | 222 1 Sqn Aggressor, 'Cheetah Eater' | Albatros ALC72010 |
| F1AZ | 213 1 Sqn Angolan MiG-21 killer | Albatros ALC72010 |
| F1AZ | 236 3 Sqn orig scheme | Albatros ALC72010 |
| F1CZ | 204 3 Sqn | Carpena 72.02 |
| F1CZ | 203 3 Sqn Angolan MiG-21 killer | Albatros ALC72010 |
Spain | ||
| C-14A | 14-01 142 Esc light grey scheme | Albatros ALC72010 |
| C-14A | 14-09 142 Esc Tiger Meet low visibility scheme | Albatros ALC72010 |
| C-14A | 14-39 142 Esc 3-tone desert scheme | Albatros ALC72010 |
| C-14A | 69 141-49 141 Esc 3-tone desert scheme | Carpena 72.02 |
| F1EDA | 11-04 11 Esc ex Qatari scheme | Albatros ALC72010 |
| C-14B | 462-11 46 Esc blue-grey scheme | Albatros ALC72010 |
| C-14B | 462-18 46 Esc blue-grey scheme | Carpena 72.02 |
Last updated 06/06/04.
1/72 Dassault Mirage F1A 1/72 Dassault Mirage F1B 1/72 Dassault Mirage F1C 1/72 Dassault Mirage F1CR 1/72 Dassault Mirage F1E Ecuadorean Mirage F1 French Mirage F1 Greek Mirage F1 Hellenic Mirage F1 Iraqi Mirage F1 Iraqui Mirage F1 Jordanian Mirage F1 Kuwaiti Mirage F1 Libyan Mirage F1 Moroccan Mirage F1 Maroc Quatar Mirage F1 Qatari Mirage F1 South African Mirage F1 Spanish Mirage F1 1/72 Mirage F1A 1/72 Mirage F1AD 1/72 Mirage F1AZ 1/72 Mirage F1B 1/72 Mirage F1C 1/72 Mirage F1C-200 1/72 Mirage F1CG 1/72 Mirage F1CH 1/72 Mirage F1CJ 1/72 Mirage F1CK 1/72 Mirage F1CR 1/72 Mirage F1CT 1/72 Mirage F1CZ 1/72 Mirage F1E 1/72 Mirage F1ED 1/72 Mirage F1EDA 1/72 Mirage F1EH-200 1/72 Mirage F1EJ 1/72 Mirage F1EQ 1/72 Mirage F1EQ-1 1/72 Mirage F1EQ-5 1/72 Mirage F1JA 1/72 Mirage F1JE 1/72 C-14A 1/72 C-14B
|